22.12.2022, 23:20
Bester erwachsene Charakter
Ihr habt insgesamt 12 Stimmen, welche ihr verteilen könnt! Das Voting wird bis zum 08. Januar 2023 gehen, so habt ihr genug Zeit, trotz Feiertagsstress zwischendurch zu voten.
0 Teammitglieder online | |
Zurzeit ist kein Teammitglied online! | |
|
Hallo, Gast! | |
---|---|
Herzlich Willkommen in der magischen Welt, Muggel! Das Too Fast For Freedom ist ein Harry Potter [Pre-Potter] Rollenspiel, welches im Jahr 1978 ansetzt und auf der von J.K. Rowling erschaffenen Welt basiert. Bekannte Buchereignisse aus der Zeit des ersten Zaubererkrieges werden bei uns miteinbezogen, doch ab dem Punkt unseres Einstiegs schreiben wir unsere eigene Geschichte. Somit dürfen bei uns neben Buchcharakteren auch erfundene Charaktere gespielt werden. Unser Hauptaugenmerk liegt auf drei verschiedenen Spielorten: die Großstadt London, die Zauberschule Hogwarts sowie das Zauberdorf Hogsmeade. Es dürfen sowohl Schüler aus Hogwarts, Mitglieder des Phoenixordens, Todesser, sonstige Hexen und Zauberer, Muggel, Squibs als auch andere magische Wesen gespielt werden. Wir haben ein L3S3V3 Rating und spielen nach dem Prinzip der Szenentrennung. Wir haben keine Mindestpostinglänge und unser Bewerbungsverfahren basiert auf dem Ausfüllen von Profilfeldern. Buchwissen muss nicht vorhanden sein, um einen fiktiven Charakter spielen zu können. |
Umfrage: Bester Weiblicher Charakter Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Adeline Blythe | 7 | 6.60% | |
Antonin Dolohov | 5 | 4.72% | |
Atlas Woodrow | 1 | 0.94% | |
Avalee Selwyn | 5 | 4.72% | |
Belial Yaxley | 4 | 3.77% | |
Bellatrix Lestrange | 4 | 3.77% | |
Cassius Pucey | 1 | 0.94% | |
Charlene Edgecombe | 1 | 0.94% | |
Claire Graham | 3 | 2.83% | |
Costas Branstone | 0 | 0% | |
Cyrus Bulstrode | 1 | 0.94% | |
Dorian Nott | 3 | 2.83% | |
Edgar Bones | 3 | 2.83% | |
Elias Avery | 1 | 0.94% | |
Finnegan O'Boyle | 0 | 0% | |
Gabriel Yaxley | 4 | 3.77% | |
Hephaistos Montague | 3 | 2.83% | |
James Potter | 4 | 3.77% | |
Lily Evans | 4 | 3.77% | |
Maeve Yaxley | 6 | 5.66% | |
Marlene McKinnon | 4 | 3.77% | |
Mary Bonham | 1 | 0.94% | |
Meldric Scamander | 2 | 1.89% | |
Narcissa Black | 4 | 3.77% | |
Neilina MacDougal | 1 | 0.94% | |
Neptune Rowle | 1 | 0.94% | |
Noé Saunders | 3 | 2.83% | |
Peter Pettigrew | 3 | 2.83% | |
Rodolphus Lestrange | 2 | 1.89% | |
Rohan Stretton | 5 | 4.72% | |
Sapphire Troy | 1 | 0.94% | |
Satyana Duke | 3 | 2.83% | |
Silea Scamander | 3 | 2.83% | |
Sirius Black | 4 | 3.77% | |
Tayna Carter | 2 | 1.89% | |
Timothy Goldstein | 0 | 0% | |
Titus Yaxley | 3 | 2.83% | |
Victoria Wentworth | 4 | 3.77% | |
Gesamt | 106 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Bester erwachsene Charakter
|