22.12.2022, 23:28
Bester Schüler
Ihr habt insgesamt 12 Stimmen, welche ihr verteilen könnt! Das Voting wird bis zum 08. Januar 2023 gehen, so habt ihr genug Zeit, trotz Feiertagsstress zwischendurch zu voten.
0 Teammitglieder online | |
Zurzeit ist kein Teammitglied online! | |
|
Hallo, Gast! | |
---|---|
Herzlich Willkommen in der magischen Welt, Muggel! Das Too Fast For Freedom ist ein Harry Potter [Pre-Potter] Rollenspiel, welches im Jahr 1978 ansetzt und auf der von J.K. Rowling erschaffenen Welt basiert. Bekannte Buchereignisse aus der Zeit des ersten Zaubererkrieges werden bei uns miteinbezogen, doch ab dem Punkt unseres Einstiegs schreiben wir unsere eigene Geschichte. Somit dürfen bei uns neben Buchcharakteren auch erfundene Charaktere gespielt werden. Unser Hauptaugenmerk liegt auf drei verschiedenen Spielorten: die Großstadt London, die Zauberschule Hogwarts sowie das Zauberdorf Hogsmeade. Es dürfen sowohl Schüler aus Hogwarts, Mitglieder des Phoenixordens, Todesser, sonstige Hexen und Zauberer, Muggel, Squibs als auch andere magische Wesen gespielt werden. Wir haben ein L3S3V3 Rating und spielen nach dem Prinzip der Szenentrennung. Wir haben keine Mindestpostinglänge und unser Bewerbungsverfahren basiert auf dem Ausfüllen von Profilfeldern. Buchwissen muss nicht vorhanden sein, um einen fiktiven Charakter spielen zu können. |
Umfrage: Bester Schüler Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Alecto Carrow | 5 | 4.46% | |
Alison Travers | 3 | 2.68% | |
Alya Livingston | 7 | 6.25% | |
Amycus Carrow | 3 | 2.68% | |
Ariadne Orpington | 2 | 1.79% | |
Benvolio Bott | 4 | 3.57% | |
Caleb Edwards | 4 | 3.57% | |
Callidora Pennyfeather | 5 | 4.46% | |
Dani Flores | 1 | 0.89% | |
Drake Meadows | 1 | 0.89% | |
Emmett Vance | 2 | 1.79% | |
Eoin Malone | 1 | 0.89% | |
Erin McGilliguddy | 2 | 1.79% | |
Fawnia Whitehorn | 3 | 2.68% | |
Grace Nutcombe | 3 | 2.68% | |
Helena Goldstein | 3 | 2.68% | |
Hunter Grayward | 4 | 3.57% | |
Ian Wood | 1 | 0.89% | |
Katsuro Ichijo | 1 | 0.89% | |
Kingsley Shacklebolt | 6 | 5.36% | |
Leah McCarthy | 3 | 2.68% | |
Louis Stuart | 2 | 1.79% | |
Maritza Morales | 3 | 2.68% | |
Megan Everleith | 0 | 0% | |
Nate MacDougal | 2 | 1.79% | |
Niall O'Sullivan | 1 | 0.89% | |
Nova Yaxley | 4 | 3.57% | |
Riley Edwards | 6 | 5.36% | |
Rory McGuinness | 1 | 0.89% | |
Rune Bredahl | 1 | 0.89% | |
Ruth Wilde | 3 | 2.68% | |
Sawyer Avery | 6 | 5.36% | |
Sinclair Vanchure | 2 | 1.79% | |
Sofia Alvarez | 4 | 3.57% | |
Solea Ward | 1 | 0.89% | |
Taissa Rubin | 1 | 0.89% | |
Tessa Greengrass | 7 | 6.25% | |
Tristan Travers | 1 | 0.89% | |
Victor Wyndham | 3 | 2.68% | |
Gesamt | 112 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Bester Schüler
|
Nachrichten in diesem Thema |
Bester Schüler - von Kreacher - 22.12.2022, 23:28
|