team
| 0 Teammitglieder online | |
| Zurzeit ist kein Teammitglied online! | |
news
Für unser erstes Adventskalendertürchen sowie für einen spannenden Start in den Dezember haben wir uns zudem etwas ganz Besonderes ausgedacht: einen Postingmarathon! Wir hoffen, dass uns die Überraschung gelungen ist und ihr sowohl mit dem Adventskalender, als auch mit dem Marathon jede Menge Spaß haben werdet!
Außerdem überlegen wir, eine Watch Party mit der Forencommunity zu veranstalten! In dieser Umfrage stimmen wir darüber ab.
hauspunkte
Spieljahr: 1978 » [ Zum Kalender ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Postmarathon (01.04. - 20.04.)Zum Frühlingsgarten |
| Hallo, Gast! | |
|---|---|
Herzlich Willkommen in der magischen Welt, Muggel! Das Too Fast For Freedom ist ein Harry Potter [Pre-Potter] Rollenspiel, welches im Jahr 1978 ansetzt und auf der von J.K. Rowling erschaffenen Welt basiert. Bekannte Buchereignisse aus der Zeit des ersten Zaubererkrieges werden bei uns miteinbezogen, doch ab dem Punkt unseres Einstiegs schreiben wir unsere eigene Geschichte. Somit dürfen bei uns neben Buchcharakteren auch erfundene Charaktere gespielt werden. Unser Hauptaugenmerk liegt auf drei verschiedenen Spielorten: die Großstadt London, die Zauberschule Hogwarts sowie das Zauberdorf Hogsmeade. Es dürfen sowohl Schüler aus Hogwarts, Mitglieder des Phoenixordens, Todesser, sonstige Hexen und Zauberer, Muggel, Squibs als auch andere magische Wesen gespielt werden. Wir haben ein L3S3V3 Rating und spielen nach dem Prinzip der Szenentrennung. Wir haben keine Mindestpostinglänge und unser Bewerbungsverfahren basiert auf dem Ausfüllen von Profilfeldern. Buchwissen muss nicht vorhanden sein, um einen fiktiven Charakter spielen zu können. | |
| Gesamtanzahl der Beiträge: 123 | |
| Benutzer | # Beiträge |
| Tessa Greengrass | 27 |
| Regulus Black | 10 |
| Caleb Edwards | 5 |
| Ophelia Kerridge | 4 |
| Galan Rosier | 3 |
| Gwyneth Drake | 3 |
| Erin McGilliguddy | 2 |
| Jeremiah Corner | 2 |
| Marlene McKinnon | 2 |
| Antonin Dolohov | 2 |
| Indiana Harrington | 2 |
| Bolt Hooke | 2 |
| Bartemius Crouch Sr. | 2 |
| Juana Santos | 2 |
| Ebony Bonham | 2 |
| Pearl Zabini | 2 |
| Grace Chang | 2 |
| Harleen Patil | 1 |
| Phineas Tatting | 1 |
| Gideon Prewett | 1 |
| Sorcha Byrne | 1 |
| Uranus Nobel | 1 |
| Mortala Teegarden | 1 |
| Diana Kennedy | 1 |
| Matthew Diggory | 1 |
| Maghnus Savage | 1 |
| Hekate Montague | 1 |
| Onyx Rowle | 1 |
| Frank Longbottom | 1 |
| Veda Duncan | 1 |
| Kaeden Rennoll | 1 |
| Gia Marshall | 1 |
| Rebecca Peters | 1 |
| Talia Callaghan | 1 |
| Castor Montague | 1 |
| Jade de Chalençon de Polignac | 1 |
| Fabian Prewett | 1 |
| Nicolas Monet | 1 |
| Victor Wyndham | 1 |
| Rhode Bell | 1 |
| Frederik Lundstrøm | 1 |
| Merlin Snyde | 1 |
| Sirius Black | 1 |
| Amias Mulciber | 1 |
| Noé Saunders | 1 |
| Scathach Scordato | 1 |
| Remy Rogers | 1 |
| Megan Everleith | 1 |
| Ava Summers | 1 |
| Felizia Phoenix | 1 |
| Claire Graham | 1 |
| Adhara Fletwock | 1 |
| Tom Riddle | 1 |
| Tamsin Edgecombe | 1 |
| Barnabas Slughorn | 1 |
| Darcy Yaxley | 1 |
| Kenneth Sandringham | 1 |
| Acacia Macmillan | 1 |
| Haskell Turpin | 1 |
| Allerick Burke | 1 |
| Veronica Vázquez | 1 |
| Eden Hopkins | 1 |
| Quintessa Prescott | 1 |
| Lillian Parkinson | 1 |
| Alistair Callaghan | 1 |
| Nova Yaxley | 1 |
